SOHEIL 2 Outdoor Lighting
$0.00
electrical characteristics
parameter | 150W | 100W |
nominal input voltage and frequency (V-AC/Hz) | 230/50 | 230/50 |
input voltage and frequency range (V-AC/Hz) | 50~60/180~265 | 50~60/180~265 |
nominal input power w | 150 | 100 |
Nominal input current a@v | 0.69@230 | 0.46@230 |
power factor | >0.95 | >0.95 |
led module operating voltage v dc | 48 | 24 |
total harmonic distortion thd | <15% | <15% |
led module type | Integrated | Integrated |
class of protection against electric shock 230v | I | I |
Category: Outdoor Lighting
Description
Optical Characteristics
parameter | 150W | 100W |
light source led | SMD LED | SMD LED |
number of leds in the module pcs | 144 | 96 |
nominal power of led w | 1.5 | 1.5 |
luminous flux lm | 16500 | 11000 |
luminous efficiency lmw | 110 | 110 |
color temperature k | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 |
color rendering index | 75 | 75 |
sdcm initial and value | 5SDCM | 5SDCM |
photometric code | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
lumen maintenance code | 9 | 9 |
Mechanical characteristics
ingress protection ip | IP66 |
body material | Aluminum die-cast |
Diffuser Material | Tempered glass |
body coating | Electrostatic powder painting |
Pipe holder diameter (mm) | Ø42-48 |
weight kg | 5.4 |
General Characteristics
rated ambient temperature tq related to performance for the luminaire | 25 |
working temperature range °c | -20 ~+35 |
maximum allowed humiding % | 95 |
rated median useful life l 70 b 50 hrs | 50000 |
rated abrupt failure value % | 15 |
product code
power | 150W | 100W |
code | 378150 | 378100 |
global standards
IES LM – 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
Dimension
Dimension
Reviews (0)
Be the first to review “SOHEIL 2 Outdoor Lighting” Cancel reply
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Company Policies
Inquiries
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.