Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA)
$0.00Product Title:
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer VS 430
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer VA 910
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer VA 800
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer 7350
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer VA900
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer ES 18002
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer E180S
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer 1315
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer E180F
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer 1316
- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer 1328
Polyamide (PA)
$0.00| Product Title | Price | Last Update | Use | Producer |
|---|---|---|---|---|
| Polyamide PA 6 12 | – | – | Extrusion – Injection | – |
| Polyamide 12 L20L | – | – | Injectable | – |
| Polyamide 12 L16L | – | – | Injectable | – |
| Polyamide 4,6 TW 371 | – | – | Injectable | DSM |
| Polyamide 4.6 TW 341 | – | – | Injectable | DSM |
polyoxymethylene (POM)
$0.00| Product Title | Price | Last Update | Use | Producer |
|---|---|---|---|---|
| polyoxymethylene K300 | – | – | Injectable | – |
| polyoxymethylene N109 LD | – | – | Injectable | – |
| polyoxymethylene FM090 | – | – | Injectable | – |
| polyoxymethylene SB35 | – | – | Injectable | Formosa |

