Juice
$0.00Model : | Pomegranate |
Description : |
Energy: 42.5 kcal, protein: 260 mg, Fat: 2 mg, Carbohydrate: 11 gr, Vitamin C: 4.5 mg, Vitamin A: <2 μg, Vitamin E: <20 μg |
Company name : |
Shadlee(Orum Narin) |
Packaging : |
Cardboard Packet |
Minimum order : | 1 |
Standard : |
– |
Production power : |
– |
Jumbo Sedano – 500 gr
$0.00Jumbo
Nutrients | Per 100 g |
---|---|
Fat (g) | 1.29 |
Energy (kcal) | 341.69 |
Protein (g) | 13.06 |
Sugar (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 71.43 |
Fiber (g) | 1.97 |
Salt (NaCl) (mg) | 154 |
Vitamin B1(mg/kg) | 1.39 |
Vitamin B2 (mg/kg) | 0.25 |
Vitamin B3 (mg/kg) | 77.97 |
Jumbo Shells – 500 gr
$0.00Jumbo
Nutrients | Per 100 g |
---|---|
Fat (g) | 1.29 |
Energy (kcal) | 341.69 |
Protein (g) | 13.06 |
Sugar (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 71.43 |
Fiber (g) | 1.97 |
Salt (NaCl) (mg) | 154 |
Vitamin B1(mg/kg) | 1.39 |
Vitamin B2 (mg/kg) | 0.25 |
Vitamin B3 (mg/kg) | 77.97 |
Jumbo Shells – 500 gr
$0.00Jumbo
Nutrients | Per 100 g |
---|---|
Fat (g) | 1.29 |
Energy (kcal) | 341.69 |
Protein (g) | 13.06 |
Sugar (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 71.43 |
Fiber (g) | 1.97 |
Salt (NaCl) (mg) | 154 |
Vitamin B1(mg/kg) | 1.39 |
Vitamin B2 (mg/kg) | 0.25 |
Vitamin B3 (mg/kg) | 77.97 |
JumboShels pasta Mix Vegetables-500 gr
$0.00Nutrients | Per 100 g |
---|---|
Fat (g) | 1.29 |
Energy (kcal) | 341.69 |
Protein (g) | 13.06 |
Sugar (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 71.43 |
Fiber (g) | 1.97 |
Salt (NaCl) (mg) | 154 |
Vitamin B1(mg/kg) | 1.39 |
Vitamin B2 (mg/kg) | 0.25 |
Vitamin B3 (mg/kg) | 77.97 |
Kashmari raisin
$0.00Model : | â |
Description : | high energy; low fat;71Êrbohydrates; 5gr of fibers; 1220 KJ energy; enriched with B, C, and D vitamins, Iron, Potassium, Calcium; preventing colon cancer; controlling blood sugar |
Company name : | Shokooh Bonab |
Packaging : | â |
Minimum order : | 1 |
Standard : | â |
Production power : |
Kelaterin Anti Fertilizer
$0.00Kelaterin Anti
- Water pH and EC modification
- Water salinity and hardness removal
- Compatible with various fertilizers and pesticides and increase their efficiency and performance, and etc.
Khatoon Saffron(Carton Box)Sargol
$0.00Big size | Small size | |
Net Weight | g 4.6 | g 2.3 |
Code | KHBAS 4.6 |
KHBAS2.3 |