DUKE 249 ABS
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHC |
| MAXPOWER | 21.4 kW (29 hp) at 9,233 rpm |
| GEAR BOX | 6 speeds |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| CLUTCH | Multi-plate immersed in oil |
| COOLING SYSTEM | Cool water |
| ENGINE OIL STANDARD | SAE 15W-50 |
| STARTER | Electric starter |
| BATTERY | 12 V, 8 Ah |
| TACHOMETER | Digital |
DUKE 249 ABS
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHC |
| MAXPOWER | 21.4 kW (29 hp) at 9,233 rpm |
| GEAR BOX | 6 speeds |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| CLUTCH | Multi-plate immersed in oil |
| COOLING SYSTEM | Cool water |
| ENGINE OIL STANDARD | SAE 15W-50 |
| STARTER | Electric starter |
| BATTERY | 12 V, 8 Ah |
| TACHOMETER | Digital |
EXC-F 248
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHC |
| MAXPOWER | 12.13 kW (16.5 hp) at 7763 rpm |
| GEAR BOX | 6 speeds |
| DISPLACEMENT | 248 cc |
| CLUTCH | Multi-plate immersed in oil |
| COOLING SYSTEM | Cool water |
| ENGINE OIL STANDARD | SAE 15W-50 |
| STARTER | Electric starter |
| BATTERY | 12 V, 2 Ah |
EXC-F 248 Six Days
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHC |
| MAXPOWER | 12.13 kW (16.5 hp) at 7763 rpm |
| GEAR BOX | 6 speeds |
| DISPLACEMENT | 248 cc |
| CLUTCH | Multi-plate immersed in oil |
| COOLING SYSTEM | Cool water |
| ENGINE OIL STANDARD | SAE 15W-50 |
| STARTER | Electric starter |
| BATTERY | 12 V, 2 Ah |
GTS Super 249
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, 4 valves |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| TRANSMISSION | CVT |
| CLUTCH | Dry automatic, centrifugal with shock absorber |
| COOLING SYSTEM | cool water |
| ENGINE OIL STANDARD | SAE 5W-40 |
| STARTER | Electric starter |
| BATTERY | 12 V, 10 Ah |
| TACHOMETER | Analog/Digital |
HPS 249
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single-cylinder, 4-stroke, 4-valve, SOHC |
| GEAR BOX | 6 speeds |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| CLUTCH | Multi plate immersed in oil |
| MAX POWER | 15.4 kW (20.9 hp) at 7993 rpm |
| COOLING SYSTEM | Cool water |
| ENGINE OIL STANDARD | SAE 10W-40 |
| STARTER | Electric starter |
| BATTERY | 12 V, 6 Ah |
| TACHOMETER | Digital |
HPS 249 – Pagani Model
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single-cylinder, 4-stroke, 4-valve, SOHC |
| GEAR BOX | 6 speeds |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| CLUTCH | Multi plate |
| MAX POWER | 15.43 kW (21 hp) at 7993 rpm |
| COOLING SYSTEM | Cool liquid |
| ENGINE OIL STANDARD | SAE 10W-40 |
| STARTER | Electric starter |
| BATTERY | 12 V, 6 Ah |
| TACHOMETER | Digital |
Hyosung – Aquila 249
$0.00|
ENGINE
|
|
| ENGINE TYPE : | Two cylinder (V-twin), 4-stroke |
| DISPLACEMENT : | 249cc |
| BORE : | 57mm |
Lambretta – LPB 170 – Motorcycle
$0.00| Engine type | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement | 169 cm3 |
| Compression ratio | 10, 2:1 |
| Fuel | Petrol (95 Octane) |
Lambretta – LPB 170 – Motorcycle
$0.00| Engine type | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement | 169 cm3 |
| Compression ratio | 10, 2:1 |
| Fuel | Petrol (95 Octane) |
Lambretta – LPB 170 – Motorcycle
$0.00| Engine type | Single cylinder, 4-stroke, air cooled |
| Displacement | 169 cm3 |
| Compression ratio | 10, 2:1 |
| Fuel | Petrol (95 Octane) |
Megelli – 200R – Motorcycle
$0.00| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, 2-valve |
| GEARBOX | 6 Speeds |
| MAXPOWER | 11.6 kW at 8500 rpm |
| DISPLACEMENT | 200 cc |
| STARTER | Electric starter |

